Romanya’da bulaş oranı tüm illerde arttı

0
88

*14 gündeki bulaş oranı ortalaması 2022’nin ilk gününde bin kişi başına 0,52’ye yükseldi

Romanya’da 14 gündeki bulaş oranı ortalaması 2022’nin ilk gününde bin kişi başına 0,52’ye yükseldi.

Hotnews’in haberine göre cumartesi göstergesi neredeyse tüm ülkede (en az 8 ilde) artıyor. En yüksek bulaş oranı Cluj’da (0,85) oldu. En düşük bulaş oranı ise binde 0,2 olarak Cășărași, Mehedinți ve Vaslui’de gerçekleşti.

İllere göre kümülatif insidans:

Alba 0.46 / 0.44- 0.02

Arad 1.1 /1.11 -0.01

Argeş 0.38 /0.39 -0.01

Bacău 0.3 /0.26 -0.04

Bihor 0.78 /0.76 -0.02

Bistriţa-Nasaud 0.27/ 0.25- 0.02

BOTOSANI 0.23/ 0.23- 0

Braşov 0.57

Brăila 0.37/ 0,37- 0

Buzău 0,33/ 0,32- 0,01

Caraș-Severin 0,56/ 0,56 -0

Călărași 0,15/ 0,15 -0

Cluj 0,85/ 0,81 -0,04

Köstence 0,44/ 0,41- 0,03

Covasna 0,42/ 0,46 -0,04

Dambovita 0.37 /0.34- 0.03

Dolj 0.31/ 0.32 -0.01

Galati 0.28/ 0.29 -0.01

Giurgiu 0.28/ 0.28 -0

Gorj 0.15 0.14 0.01

Harghita 0.34/ 0.31- 0.03

Hunedoara 0.69 /0.65- 0.04

Ialomita 0.26/ 0.27 -0.01

Iasi 0.27 /0.28 -0.01

İlfov 0.64 /0.59 -0.05

Maramures 0.48 /0.46- 0.02

Mehedinti 0.18/ 0,18- 0

Mureş 0,41/ 0,39- 0,02

Neamț 0,38/ 0,38- 0

Olt 0,21 /0,2 -0,01

Prahova 0,37/ 0,37- 0

Satu Mare 0,4/ 0,35- 0,05

Sălaj 0,33 /0,31 -0,02

Sibiu 0,54/ 0,51- 0,03

Suceava 0,3 /0,27- 0,03

Teleorman 0,25/ 0,26 -0,01

Timiș 0,74/ 0,7 -0,04

Tulcea 0,26/ 0,23 -0,03

Vaslui 0,17/ 0,17- 0

Vâlcea 0,39 /0,37 -0,02

Vrancea 0,2 /0,2- ​​0

București 0,72 /0,67- 0.05

0 Paylaşımlar
Önceki İçerikDünya nüfusu 2021’de 7.8 milyara ulaştı
Sonraki İçerikYüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA’nın ilk teslimatı Romanya’ya

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz